Najmlajši učenci | |||
Disciplina | Skok v daljino | Tek na 60 m | Met žvižgača |
Ike Svit Umunna | 21. mesto | 5. mesto | 25. mesto |
Vid Vnuk | 24. mesto | 14. mesto | 3. mesto |
Nik Wagner | 16. mesto | 15. mesto | 5. mesto |
Leo Glavač | 25. mesto | 26. mesto | 10. mesto |
Jaka Bobič | 27. mesto | 29. mesto | 28. mesto |
Najmlajše učenke | |||
Zala Zlatanovski | 16. mesto | 13. mesto | 23. mesto |
Alina Šabotić | 28. mesto | 16. mesto | 18. mesto |
Zarja Grošelj | 10. mesto | 17. mesto | 17. mesto |
Zarja Lah | 21. mesto | 28. mesto | 25. mesto |
Mila Mitrović | 27. mesto | 24. mesto | 15. mesto |
Zapisala Alenka Zupančič Strnad, 3. 6. 2019